คณะเศรษฐศาสตร์ ได้กำหนดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 – วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ส่วนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Page: GenEdSWU
หรือ โทรศัพท์ 0 2204 2709 และ 0 2649 5000 ต่อ 15452 ในวันและเวลาราชการ
ยกเว้น รายวิชา SWU121-124 แจ้งปัญหาได้ที่ คุณส้ม ศูนย์ภาษาฯ โทร. 02-6495000 ต่อ 12167
รายวิชา SWU131-139 แจ้งปัญหาได้ที่ คุณพรสมัคร คณะพลศึกษา โทร. 02-6495000 ต่อ 22516
The midterm schedule of semester 2 academic year 2020.
The exam will be held between March 1-12, 2021.
If you have any question about the general education subject (SWU) please contact Facebook Page: GenEdSWU
Except: SWU121-124 please contact Language Center Tel. 02-6495000 ext. 12167
SWU131-139 please contact Faculty of Physical Education Tel. 02-6495000 ext. 22516
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)/Bachelor of Economics (Regular Program)
| ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | |||||||||
| ปี 1 รหัส 63 (EC11A-C..109..คน) | |||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
ห้องสอบ (ROOM) |
| SWU111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B22,B23 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B10,B11,B12 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||||
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B35,B36 | จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 | 10.20-11.40 | ONLINE | |||
| SWU133 | การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B15 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||||
| B16 | |||||||||
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B01 | 55 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 13.30-15.30 | ONSITE/ONLINE | 1101 |
| B02 | 54 | 1102 | |||||||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 66 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | จันทร์ | 8 มีนาคม 2564 | 12.00-16.00 | ONSITE/ONLINE | econ1-4 |
| B02 | 59 | ||||||||
| ปี 2 รหัส 62 (EC21A-C 120 คน ) | |||||||||
| SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B16 B17 | สำนักนวัตกรรม | พุธ | 3 มีนาคม 2564 | 13.30-15.15 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B01 | 44 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONSITE | 1102 |
| B02 | 52 | 1101 | |||||||
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B01 | 48 | อ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| B02 | 53 | ||||||||
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B01 | 51 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | อังคาร | 9 มีนาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONSITE | 1101 |
| B02 | 44 | 1102 | |||||||
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B01 | 48 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | พฤหัสบดี | 11 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| B02 | 53 | ||||||||
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | |||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B01 | 47 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | พุธ | 3 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | 1102 |
| B02 | 52 | 1101 | |||||||
| ปี 3 รหัส61 (EC31A-C 109 คน) | |||||||||
| เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | |||||||||
| SWU354 | ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม | B03 | สำนักนวัตกรรม | พุธ | 3 มีนาคม 2564 | 08.00-12.00 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B03 | 53 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 13.30-17.30 | ONSITE | econ1-2 |
| B04 | 7 | ||||||||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||
| ECC413 | เศรษฐมิติอนุกรมเวลา | B01 | 29 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | พฤหัสบดี | 11 มีนาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| กลุ่มวิชาการเงิน | |||||||||
| ECC442 | หลักการลงทุน (**เรียนร่วม EC463**) | B01 | 26 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ1 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||
| ECC424 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วม EC451**) | B01 | 23 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ4 |
| ECC425 | การวิเคราะห์โครงการ (**เรียนร่วม EC448**) | B01 | 20 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | พุธ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| ECC427 | หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ | B01 | 40 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | หมอบหมายงาน | 09.30-12.30 | (รูปแบบออนไลน์) | ||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||
| ECC332 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | B01 | 20 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | พุธ | 3 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ4 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||||||
| ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม EC471**) | B01 | 61 | อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | อังคาร | 9 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ1-3 |
| ECC453 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 95 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ (**เรียนร่วมEC487**) | B01 | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | หมอบหมายงาน | 08.30-12.30 | (รูปแบบออนไลน์) | ||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||
| ECC462 | องค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วม EC484**) | B01 | 49 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ1-2 |
| ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 61 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | 1101 |
| ปี 4 รหัส 60 (EC41A-C 140 คน) | |||||||||
| EC332 | สถิติเศรษฐศาสตร์2 | B01 | 40 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | อังคาร | 9 มีนาคม 2564 | 13.30-17.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| EC411 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B02 | 12 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | หมอบหมายงาน | 08.30-12.30 | 1301 | ||
| EC441 | เศรษฐศาสตร์การคลัง (สหกิจศึกษา) | B01 | 4 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | หมอบหมายงาน | 09.30-12.30 | Arr | ||
| EC481 | เศรษฐกิจไทย | B01 | 40 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 09.00-12.00 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| B02 | 34 | ||||||||
| เอกเลือก จำนวน 3 รายวิชา / 9 หน่วยกิต | |||||||||
| กลุ่มวิชาภาครัฐ | |||||||||
| EC446 | นโยบายเศรษฐกิจ | B01 | 5 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| EC447 | เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ | B01 | 16 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | ศุกร์ | 12 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ4 |
| EC448 | การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ (**เรียนร่วมECC425**) | B01 | 20 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | พุธ | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| กลุ่มวิชาการพัฒนา | |||||||||
| EC451 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วมECC424**) | B01 | 1 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ4 |
| EC454 | เศรษฐศาสตร์แรงงาน | B01 | 20 | ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| กลุ่มวิชาการเงิน | |||||||||
| EC461 | การเงินการธนาคาร 2 | B01 | 23 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พุธ | 3 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ4 |
| EC462 | ทฤษฎีและนโยบายการเงิน | B01 | 8 | อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| EC463 | หลักการลงทุน (**เรียนร่วมECC442**) | B01 | 7 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ1 |
| EC464 | ทฤษฎีตลาดทุนและตลาดเงิน | B01 | 32 | ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ |
จันทร์ | 8 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ3 |
| กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | |||||||||
| EC471 | การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม ECC452**) | B01 | 18 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | อังคาร | 9 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ1-3 |
| EC472 | การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 41 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | 1102 |
| EC473 | การลงทุนระหว่างประเทศ | B01 | 18 | อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ4 |
| EC474 | เศรษฐกิจอาเซียน | B01 | 19 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | หมอบหมายงาน | 13.30-16.30 | 1101 | ||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป | |||||||||
| EC484 | การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วมECC462**) | B01 | 5 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONSITE | econ1-2 |
| EC487 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455**) | B01 | 22 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | หมอบหมายงาน | 08.30-12.30 | econ2 | ||
| วิชาโทเศรษฐศาสตร์ | |||||||||
| EC222 | เศรษฐศาสตร์มหภาค | B01 | 33 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) |
| EC441 | เศรษฐศาสตร์การคลัง (**เรียนร่วมEC441 สหกิจ**) | B02 | 16 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | หมอบหมายงาน | 09.30-12.30 | econ1 | ||
| EC483 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B01 | 21 | อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONSITE | econ4 |
| ECC455 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมEC487 วิชาโท**) | B02 | 19 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | หมอบหมายงาน | 08.30-12.30 | econ2 | ||
| EC487 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455 วิชาโท**) | B02 | 11 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | หมอบหมายงาน | 08.30-12.30 | econ2 | ||
Link: https://drive.google.com/file/d/1r2riul0Lixuse1x5mhJ6Ux8nB_HJY_lb/view?usp=sharing
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)/Bachelor of Economics (Part-time Program)
|
|||||||||||||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันสอบกลางภาค (DATE) |
เวลา (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
ห้องสอบ (ROOM) | ||||||||||
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B110,B111,B112 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||||||||||||
| SWU132 | สมรรถภาพส่วนบุคคล | B01 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||||||||||||||
| B02 | |||||||||||||||||||
| SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B31 | อังคาร | 2 มีนาคม 2564 | 16.30-18.00 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | ||||||||||||
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B56 | จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 | 16.00-17.20 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | ||||||||||||
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B03 | 47 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พฤหัสบดี | 4 มีนาคม 2564 | 16.30-18.30 | ONSITE/ONLINE | ECON 1-3 | ||||||||||
| B04 | 42 | ||||||||||||||||||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 47 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | จันทร์ | 8 มีนาคม 2564 | 16.30-20.30 | ONSITE/ONLINE | 1101 | ||||||||||
| B04 | 43 | 1102 | |||||||||||||||||
| ปี 2 รหัส 62 (EC21T 60 คน ) | |||||||||||||||||||
| SWU246 | วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ | B11 | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||||||||||||
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B05 | 48 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | เสาร์ | 6 มีนาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONSITE | 1101 | ||||||||||
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B03 | 48 | อ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | จันทร์ | 1 มีนาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | ||||||||||
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B03 | 42 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | อังคาร | 9 มีนาคม 2564 | 16.30-20.30 | ONSITE | 1202 | ||||||||||
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B03 | 48 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | พฤหัสบดี | 11 มีนาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE | (รูปแบบออนไลน์) | ||||||||||
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | |||||||||||||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B03 | 48 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | ศุกร์ | 5 มีนาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONSITE | 1202 | ||||||||||
Link: https://drive.google.com/file/d/1jW-HZZLLveRZlsfs5Xcc-TTYcyIHmm8h/view?usp=sharing
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)/Bachelor of Economics (International Program)
| ชั้นปีที่ 1 (FRESHMEN) | |||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) | วันสอบ (DAY) | วันที่สอบ (DATE) | เวลาสอบ (TIME) | ช่องทางการสอบ (METHOD) |
ห้องสอบ (ROOM) |
| SWU111 | THAI FOR COMMUNICATION | B34 | 51 | อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| SWU124 | ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II | B12 | 68 | Martin Amugen, Ph.D. | WED | 3 March 2021 | 09.30-12.30 | ONSITE | ECON 1-3 |
| SWU141 | LIFE IN A DIGITAL WORLD | B32 | 67 | รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ |
TUE | 2 March 2021 | 13.00-14.30 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructors) |
|
| ECO121 | INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | B01 | 55 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | THU | 4 March 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | |
| ECO132 | MATHEMATICAL ECONOMICS II | B01 | 56 | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | THU | 4 March 2021 | 13.30-16.30 | ONSITE | 1202 |
| ชั้นปีที่ 2 (SOPHOMORE) | |||||||||
| SWU244 | SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT | B22 | 57 | อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์ | THU | 4 March 2021 | 13.00-14.00 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) |
|
| SWU353 | LOGICAL THINKING AND ETHICS | B12 | 69 | อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| SWU132 | PERSONAL FITNESS | B43 | 73 | ผศ.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| ECO212 | INTRODUCTION TO BUSINESS | B01 | 55 | อาจารย์ระวี สัจจะมิตร | MON | 1 March 2021 | 13.30-16.30 | ONSITE | 1202 |
| ECO222 | INTERMEDIATE MICROECONOMICS | B01 | 54 | ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | FRI | 5 March 2021 | 09.30-12.30 | ONSITE | 1202 |
| ชั้นปีที่ 3 (JUNIOR) | |||||||||
| ECO322 | THAI ECONOMY | B01 | 70 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | MON | 8 March 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | |
| ECO323 | ECONOMIC POLICY ANALYSIS | B01 | 69 | อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | THU | 11 March 2021 | 13.30-16.30 | ONSITE | ECON 1-3 |
| ECO361 | INTERNATIONAL ECONOMICS | B01 | 71 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | TUE | 9 March 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE | |
| ECO342 | MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES | B01 | 61 | ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | TUE | 2 March 2021 | 09.30-12.30 | ONSITE | 1202 |
| ECO352 | MONETARY THEORY AND POLICY | B01 | 45 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | WED | 3 March 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE | |
| ECO362 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | B01 | 55 | อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | THU | 4 March 2021 | 09.30-12.30 | ONSITE | 1202 |
| ECO371 | DEVELOPMENT ECONOMICS | B01 | 28 | RUIHUI PU, Ph.D. | ไม่มีการสอบกลางภาค (NO MIDTERM EXAM) | ||||

