คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดดังนี้
The Faculty of Economics arranged the final exam schedule for semester 2 academic year 2020 as details below.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
| ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ภาคปก) | ||||||||
| ปี 1 รหัส 63 (EC11A-C..109..คน) | ||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
| SWU111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B22,B23 | สำนักนวัตกรรม | จันทร์ | 3 พฤษภาคม 2564 | 10.20-12.00 | ONLINE | |
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B10,B11,B12 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B35,B36 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน | ONLINE | ||||
| SWU133 | การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B15 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||
| B16 | ||||||||
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B01 | 55 | อ.สุทธิดา พลายงาม | จันทร์ | 17 พฤษภาคม 2564 | 13.00-16.00 | ONLINE |
| B02 | 54 | |||||||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 66 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | ศุกร์ | 7 พฤษภาคม 2564 | 13.00-17.00 | ONLINE |
| B02 | 59 | |||||||
| ปี 2 รหัส 62 (EC21A-C 120 คน ) | ||||||||
| SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B16 B17 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B01 | 44 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | เสาร์ | 8 พฤษภาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE |
| B02 | 52 | |||||||
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B01 | 48 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 13.00-16.00 | ONLINE |
| B02 | 53 | |||||||
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B01 | 51 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.00-17.00 | ONLINE |
| B02 | 44 | |||||||
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B01 | 48 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | พฤหัสบดี | 13 พฤษภาคม 2564 | 13.00-16.00 | ONLINE |
| B02 | 53 | |||||||
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | ||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B01 | 47 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | พุธ | 5 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| B02 | 52 | |||||||
| ปี 3 รหัส61 (EC31A-C 109 คน) | ||||||||
| เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | ||||||||
| SWU354 | ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม | B03 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B03 | 53 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 13.30-17.30 | ONLINE |
| B04 | 7 | |||||||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | ||||||||
| ECC413 | เศรษฐมิติอนุกรมเวลา | B01 | 29 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | พฤหัสบดี | 13 พฤษภาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาการเงิน | ||||||||
| ECC442 | หลักการลงทุน (**เรียนร่วม EC463**) | B01 | 26 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.30-15.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | ||||||||
| ECC424 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วม EC451**) | B01 | 23 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECC425 | การวิเคราะห์โครงการ (**เรียนร่วม EC448**) | B01 | 20 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | พุธ | 21 เมษายน 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE |
| ECC427 | หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ | B01 | 40 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | อังคาร | 18 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | ||||||||
| ECC332 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | B01 | 20 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | พุธ | 5 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | ||||||||
| ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม EC471**) | B01 | 61 | อาจารย์ ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| ECC453 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 95 | ผศ.ดร.กมลนัทธ์ มีถาวร | ศุกร์ | 14 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ (**เรียนร่วมEC487**) | B01 | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | มอบหมายงาน | |||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | ||||||||
| ECC462 | องค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วม EC484**) | B01 | 49 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 61 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | มอบหมายงาน | |||
| ปี 4 รหัส 60 (EC41A-C 140 คน) | ||||||||
| EC332 | สถิติเศรษฐศาสตร์2 | B01 | 40 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | อังคาร | 18 พฤษภาคม 2564 | 13.30-17.30 | ONLINE |
| EC411 | ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ | B02 | 12 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | มอบหมายงาน | |||
| EC441 | เศรษฐศาสตร์การคลัง (สหกิจศึกษา) | B01 | 4 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | ศุกร์ | 14 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC481 | เศรษฐกิจไทย | B01 | 40 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | มอบหมายงาน | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอนภายหลัง | ||
| B02 | 34 | |||||||
| เอกเลือก จำนวน 3 รายวิชา / 9 หน่วยกิต | ||||||||
| กลุ่มวิชาภาครัฐ | ||||||||
| EC446 | นโยบายเศรษฐกิจ | B01 | 5 | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | มอบหมายงาน | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอนภายหลัง | ||
| EC447 | เศรษฐศาสตร์การจัดการภาครัฐ | B01 | 16 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | ศุกร์ | 14 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| EC448 | การวิเคราะห์โครงการภาครัฐ (**เรียนร่วมECC425**) | B01 | 20 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | พุธ | 21 เมษายน 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาการพัฒนา | ||||||||
| EC451 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร (**เรียนร่วมECC424**) | B01 | 1 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC454 | เศรษฐศาสตร์แรงงาน | B01 | 20 | ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา อาจารย์ธนาคม ศรศฤงคาร |
ศุกร์ | 7 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| เอกเลือก จำนวน 3 รายวิชา / 9 หน่วยกิต (ต่อ) | ||||||||
| กลุ่มวิชาการเงิน | ||||||||
| EC461 | การเงินการธนาคาร 2 | B01 | 23 | อ.สุทธิดา พลายงาม | พุธ | 5 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC462 | ทฤษฎีและนโยบายการเงิน | B01 | 8 | อ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC463 | หลักการลงทุน (**เรียนร่วมECC442**) | B01 | 7 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.30-15.30 | ONLINE |
| EC464 | ทฤษฎีตลาดทุนและตลาดเงิน | B01 | 32 | ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ |
จันทร์ | 3 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ | ||||||||
| EC471 | การค้าระหว่างประเทศ (**เรียนร่วม ECC452**) | B01 | 18 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| EC472 | การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 41 | อ.ดร.ดนัย ธนามี/อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | ศุกร์ | 7 พฤษภาคม 2564 | 13.30-15.30 | ONLINE |
| EC473 | การลงทุนระหว่างประเทศ | B01 | 18 | อ.วรพิชญา ระเบียบโลก | ศุกร์ | 7 พฤษภาคม 2564 | 09.30-11.30 | ONLINE |
| EC474 | เศรษฐกิจอาเซียน | B01 | 19 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | มอบหมายงาน | |||
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป | ||||||||
| EC484 | การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (**เรียนร่วมECC462**) | B01 | 5 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC487 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455**) | B01 | 22 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | มอบหมายงาน | |||
| วิชาโทเศรษฐศาสตร์ | ||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันที่สอบ (DATE) |
เวลาสอบ (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
| EC222 | เศรษฐศาสตร์มหภาค | B01 | 33 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | จันทร์ | 3 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC441 | เศรษฐศาสตร์การคลัง (**เรียนร่วมEC441 สหกิจ**) | B02 | 16 | ผศ.ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา | ศุกร์ | 14 พฤษภาคม 2564 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| EC483 | เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | B01 | 21 | อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | พฤหัสบดี | 13 พฤษภาคม 2564 | 13.30-15.30 | ONLINE |
| ECC455 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมEC487 วิชาโท**) | B02 | 19 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | มอบหมายงาน | |||
| EC487 | เศรษฐกิจรายประเทศ (**เรียนร่วมECC455 วิชาโท**) | B02 | 11 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | มอบหมายงาน | |||
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3tKFYMw
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)
| ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 | ||||||||
| ปี 1 รหัส 63 (EC11T..89.. คน) | ||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
ผู้สอนอาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
วันสอบ (DAY) |
วันสอบกลางภาค (DATE) |
เวลา (TIME) |
ช่องทางการสอบ (METHOD) |
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B110,B111,B112 | สำนักนวัตกรรม | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | ||||
| SWU132 | สมรรถภาพส่วนบุคคล | B01 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||
| B02 | ||||||||
| SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B31 | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||||
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B56 | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE | ||
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B03 | 47 | อ.สุทธิดา พลายงาม | จันทร์ | 17 พฤษภาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE |
| B04 | 42 | |||||||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 47 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | ศุกร์ | 7 พฤษภาคม 2564 | 17.30-20.30 | ONLINE |
| B04 | 43 | |||||||
| ปี 2 รหัส 62 (EC21T 60 คน ) | ||||||||
| SWU246 | วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ | B11 | สำนักนวัตกรรม | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 13.00-15.00 | ONLINE | |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B05 | 48 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | เสาร์ | 8 พฤษภาคม 2564 | 08.30-12.30 | ONLINE |
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B03 | 48 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | พฤหัสบดี | 6 พฤษภาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE |
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B03 | 42 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | อังคาร | 11 พฤษภาคม 2564 | 13.00-17.00 | ONLINE |
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B03 | 48 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | พฤหัสบดี | 13 พฤษภาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE |
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | ||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B03 | 48 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | พุธ | 5 พฤษภาคม 2564 | 16.30-19.30 | ONLINE |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3em4KfJ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
| ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) Final Exam Schedule |
||||||||
| ชั้นปีที่ 1 (FRESHMEN) | ||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) | ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENTS) |
อาจารย์ผู้สอน (INSTRUCTOR) | วันสอบ (DAY) | วันที่สอบ (DATE) | เวลาสอบ (TIME) | ช่องทางการสอบ (METHOD) |
| SWU111 | THAI FOR COMMUNICATION | B34 | 51 | อ.ดร.เพ็ญวิษา วัฒนปรีชานนท์ | MON | 3 May 2021 | 10.30-12.30 | ONLINE |
| SWU124 | ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION II | B12 | 68 | Martin Amugen, Ph.D. | WED | 5 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| SWU141 | LIFE IN A DIGITAL WORLD | B32 | 67 | รศ.ดร.ชนัตถ์ พูนเดช และผศ.ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ |
ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructors) |
|||
| ECO121 | INTRODUCTION TO MICROECONOMICS | B01 | 55 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | THU | 13 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECO132 | MATHEMATICAL ECONOMICS II | B01 | 56 | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | THU | 6 May 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| ชั้นปีที่ 2 (SOPHOMORE) | ||||||||
| SWU244 | SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT | B22 | 57 | อ.ดร.ชุติกร นพรัตน์ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||
| SWU353 | LOGICAL THINKING AND ETHICS | B12 | 69 | อ.ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค | WED | 28 April 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| SWU132 | PERSONAL FITNESS | B43 | 73 | ผศ.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ | ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with your instructor) | |||
| ECO212 | INTRODUCTION TO BUSINESS | B01 | 55 | อาจารย์ระวี สัจจะมิตร | MON | 10 May 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| ECO222 | INTERMEDIATE MICROECONOMICS | B01 | 54 | ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | FRI | 14 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ชั้นปีที่ 3 (JUNIOR) | ||||||||
| ECO322 | THAI ECONOMY | B01 | 70 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | MON | 17 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECO323 | ECONOMIC POLICY ANALYSIS | B01 | 69 | อาจารย์ ดร.ฐณวุฒ ชุติพงศ์เดช | ไม่มีการสอบปลายภาค (NO FINAL EXAM) | |||
| ECO361 | INTERNATIONAL ECONOMICS | B01 | 70 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | TUE | 11 May 2021 | 13.30-16.30 | ONLINE |
| ECO342 | MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES | B01 | 61 | ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | TUE | 11 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECO352 | MONETARY THEORY AND POLICY | B01 | 45 | Asst. Prof.Tam Bui Thi Minh, Ph.D. | WED | 5 May 2021 | 09.30-12.30 | ONLINE |
| ECO362 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | B01 | 55 | อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | THU | 13 May 2021 | 09.30-11.30 | ONLINE |
| ECO371 | DEVELOPMENT ECONOMICS | B01 | 28 | RUIHUI PU, Ph.D. | ไม่มีการสอบปลายภาค (NO FINAL EXAM) | |||
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/2QenO7D

