คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 (วันเปิดภาคเรียน) มกราคม- วันจันทร์ที่ 23 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 21-27 ธันวาคม 2564
ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 17-24 มกราคม 2565 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)
| รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 | |||||||||
| ปี 1 รหัส 64 (EC11A-C..111… คน) | |||||||||
| วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน |
| SWU111 | ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร | B22,B23 | 3(3-0-6) | EC11A-C | 111 |
สำนักนวัตกรรม |
FRI | 09.30-12.30 | 35-0403E |
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B09,B10 | 3(2-2-5) | EC11A-C | 111 | MON | 13.30-17.30 | 35-1201 | |
| SWU133 | การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ | B15 | 1(0-2-1) | EC11A-B | 111 | WED | 08.30-10.30 | ARR | |
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B35,B36 | 2(2-0-4) | EC11A-B | 111 | TUE | 08.30-10.30 | 35-0801 | |
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B01 | 3(3-0-6) | EC11A-B | 60 | อ.สุทธิดา พลายงาม | TUE | 13.30-16.30 | 1202 |
| เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B02 | EC11B-C | 60 | THU | 13.30-16.30 | 1202 | |||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC11A-B | 60 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | MON | 08.30-12.30 | 1202 |
| สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B02 | EC11B-C | 60 | THU | 08.30-12.30 | 1202 | |||
| ปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 94 คน ) | |||||||||
| SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B13 | 3(3-0-6) | EC21A-C | 119 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 09.30-12.30 | 35-0801 |
| SWU267 | หลักการจัดการสมัยใหม่ | B04 | 2(2-0-4) | EC21A-C | 107 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 13.30-16.30 | 35-1002 |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B01 | 4(4-0-8) | EC21A-B | 47 |
ผศ.ดร.สารี วรวิสิทธิ์สารกุล |
MON | 08.30-12.30 | econ1 |
| B02 | EC21B-C | 47 | TUE | 08.30-12.30 | econ1 | ||||
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 47 |
ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ |
THU | 13.30-16.30 | 1101 |
| B02 | EC21B-C | 47 | TUE | 13.30-16.30 | econ1 | ||||
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B01 | 3(2-2-5) | EC21A-B | 47 |
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล |
WED | 08.30-12.30 | 1202 |
| B02 | EC21B-C | 47 | THU | 13.30-17.30 | econ3 | ||||
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 47 |
ผศ.รวิพรรณ สาลีผล |
TUE | 13.30-16.30 | econ3 |
| B02 | EC21B-C | 47 | WED | 13.30-16.30 | econ1 | ||||
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | |||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B01 | 3(3-0-6) | EC21A-B | 47 |
ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม |
THU | 09.30-12.30 | econ3 |
| B02 | EC21B-C | 47 | WED | 09.30-12.30 | econ3 | ||||
| ปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 99 คน) | |||||||||
| เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | |||||||||
| วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน |
| SWU354 | CREATIVITY AND INNOVATION | B04-B05 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 99 | สำนักนวัตกรรม | WED | 13.30-17.30 | 35-0802 |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B03 | 4(4-0-8) | EC31A-C | 56 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | FRI | 13.30-17.30 | 1202 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||
| ECC413 | เศรษฐมิติอนุกรมเวลา | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 60 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | THU | 08.30-12.30 | 1201 |
| กลุ่มวิชาการเงิน | |||||||||
| ECC442 | หลักการลงทุน | B01 | 3(3-0-6) | EP41A-C | 60 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | THU | 13.30-16.30 | econ2 |
| ECC445 | เศรษฐศาสตร์ประกันภัย | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ |
THU | 09.30-12.30 | 1102 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา | |||||||||
| ECC424 | เศรษฐศาสตร์การเกษตร | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | MON | 09.30-12.30 | econ4 |
| ECC425 | การวิเคราะห์โครงการ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 35 | อ.สุทธิดา พลายงาม | WED | 08.30-11.30 | econ2 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||
| ECC332 | เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | THU | 13.30-16.30 | econ4 |
| ECC433 | เศรษฐศาสตร์แรงงาน | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร | MON | 13.30-16.30 | 1102 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||||||
| ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | TUE | 13.30-16.30 | 1101 |
| ECC453 | เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | MON | 09.30-12.30 | econ3 |
| ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | WED | 09.30-12.30 | 1201 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||
| ECC462 | องค์กรอุตสาหกรรม | B01 | 3(3-0-6) | EC31A-C | 60 | อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ | FRI | 09.30-12.30 | econ3 |
| ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B01 | 3(2-2-5) | EC31A-C | 60 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | TUE | 08.30-12.30 | 1101 |
| ปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 106 คน) | |||||||||
| วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน |
| ECC427 | หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | THU | 09.30-12.30 | 1101 |
| ECC436 | เศรษฐศาสตร์พลังงาน | B01 | 3(3-0-6) | EC41A-C | 60 | ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร | FRI | 08.30-12.30 | 1401 |
| ECC465 | เศรษฐศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 50 | อ.ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส | TUE | 09.30-12.30 | econ4 |
| ECC476 | เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 60 | ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล | MON | 13.30-16.30 | 1102 |
| ECC481 | การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ | B01 | 3(2-2-5) | EC41A-C | 35 | ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | TUE | 13.30-17.30 | econ4 |
| ECC483 | สหกิจศึกษา | B01 | 6(0-18-0) | EC41A-C | 40 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | Arr | Arr | Arr |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ)
| รายวิชา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 | |||||||||
| ปี 1 รหัส 64 (EC11T..100.. คน) | |||||||||
| วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน |
| SWU122 | ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 | B107,B108,B109 | 3(2-2-5) | EC11T | 100 |
สำนักนวัตกรรม |
SAT | 08.30-12.30 | 35-1201 |
| SWU132 | สมรรถภาพส่วนบุคคล | B01 | 1(0-2-1) | EC11T | 50 | SAT | 13.30-15.30 | ARR | |
| B02 | 50 | SAT | 15.30-17.30 | ARR | |||||
| SWU141 | ชีวิตในโลกดิจิทัล | B29 | 3(3-0-6) | EC11T | 100 | TUE | 16.30-19.30 | 35-503E | |
| SWU161 | มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ | B56 | 2(2-0-4) | EC11T | 100 | THU | 16.30-18.30 | 35-0901 | |
| ECC101 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B03 | 3(3-0-6) | EC11T | 50 | อ.สุทธิดา พลายงาม | SUN | 09.30-12.30 | 1101 |
| เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น | B04 | EC11T | 50 | SUN | 13.30-16.30 | 1101 | |||
| ECC112 | สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B03 | 3(2-2-5) | EC11T | 50 |
ผศ.ดร.รัชพันธุ์ เชยจิตร |
MON | 16.30-20.30 | 1102 |
| สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ | B04 | EC11T | 50 | FRI | 16.30-20.30 | 1102 | |||
| ปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน ) | |||||||||
| SWU261 | พลเมืองวิวัฒน์ | B25 | 3(3-0-6) | EC21T | 90 | สำนักนวัตกรรม | TUE | 16.30-19.30 | ARR |
| SWU267 | หลักการจัดการสมัยใหม่ | B05 | 2(2-0-4) | EC21T | 90 | สำนักนวัตกรรม | FRI | 16.30-18.30 | 35-1002 |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B04 | 4(4-0-8) | EC21T | 45 | ผศ.ดร. สารี วรวิสิทธิ์สารกุล | SAT | 08.30-12.30 | 1202 |
| B05 | 45 | SUN | 08.30-12.30 | 1202 | |||||
| ECC203 | เศรษฐกิจไทย | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ | MON | 16.30-19.30 | 1202 |
| B04 | 45 | WED | 16.30-19.30 | 1202 | |||||
| ECC212 | เศรษฐมิติเบื้องต้น | B03 | 3(2-2-5) | EC21T | 45 | ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล | SAT | 13.30-17.30 | 1202 |
| B04 | 45 | MON | 16.30-20.30 | 1101 | |||||
| ECC341 | การเงินการธนาคาร | B04 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | ผศ.รวิพรรณ สาลีผล | THU | 16.30-19.30 | 1101 |
| B05 | 45 | SAT | 09.30-12.30 | 1101 | |||||
| เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต | |||||||||
| ECC371 | เศรษฐศาสตร์การจัดการ | B03 | 3(3-0-6) | EC21T | 45 | อ.ดร.ดนัย ธนามี | WED | 16.30-19.30 | 1102 |
| B04 | 45 | THU | 16.30-19.30 | 1102 | |||||
| ปี 3 รหัส62 (EC31A-C 48 คน) | |||||||||
| เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต | |||||||||
| วิชา | ชื่อวิชา | ตอน | หน่วยกิต | กลุ่มผู้เรียน | จำนวน | ผู้สอน | วัน | เวลา | ห้องเรียน |
| ECC201 | เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง | B06 | 4(4-0-8) | EC31T | 48 | ผศ.ดร.อดุลย์ ศุภนัท | THU | 16.30-20.30 | 1202 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ | |||||||||
| ECC414 | วิทยาการข้อมูล | B01 | 3(2-2-5) | EC31T | 48 | อ.ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย | WED | 16.30-19.30 | 1201 |
| กลุ่มวิชาการเงิน | |||||||||
| ECC445 | เศรษฐศาสตร์ประกันภัย | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 48 | อ.มณีรัตน์ กออุดม | FRI | 16.30-19.30 | 1401 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | |||||||||
| ECC436 | เศรษฐศาสตร์พลังงาน | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 48 | ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | TUE | 16.30-19.30 | 1401 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | |||||||||
| ECC452 | การค้าระหว่างประเทศ | B02 | 3(3-0-6) | EC31T | 48 | อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ | SAT | 13.30-16.30 | 1401 |
| ECC455 | เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ | B02 | 3(2-2-5) | EC31T | 48 | อ.ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย | SAT | 09.30-12.30 | 1401 |
| กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||
| ECC464 | เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม | B02 | 3(2-2-5) | EC31T | 48 | ผศ.ดร.พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | MON | 16.30-20.30 | 1401 |
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !
ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !

