คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง
The program committee arranged the study schedule for International Program student for both semester 1 and semester 2 Academic Year 2022 as table below.
ภาคเรียนที่ 1/ Semester 1
| ชั้นปีที่ 1 (Freshmen) (65) | |||||||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENT NO.) |
หน่วยกิต (CREDIT) |
ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (INSTRUCTOR IN CHARGE) |
วันเรียน (DAY) |
เวลาเรียน (TIME) |
ห้องเรียน (ROOM) |
สอบกลางภาค (MIDTERM EXAM) |
ห้องสอบ (EXAM ROOM) |
สอบปลายภาค (FINAL EXAM) |
ห้องสอบ (EXAM ROOM) |
| SWU191 | LEARNING TO THE WORLD OF 21ST CENTURY | B61 | ARR | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 08.30-11.30 | 01-14-0405 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| SWU192 | THAI LANGUAGE FOR COMMUNICATION | B61 | ARR | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 13.30-16.30 | 01-14-0405 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| SWU193 | LISTENING AND SPEAKING FOR EFFECTIVE ENGLISH COMMUNICATION | B25 | ARR | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | FRI | 08.30-11.30 | 01-14-0202 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| SWU194 | READING AND WRITING FOR EFFECTIVE ENGLISH COMMUNICATION | B25 | ARR | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | FRI | 13.30-16.30 | 01-14-0202 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| B26 | ARR | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | FRI | 13.30-16.30 | 01-14-0202 | ARR | ARR | ARR | ARR | |||
| Module 1 Introduction to Microeconomics | |||||||||||||
| ECN111 | MATHEMATICAL ECONOMICS 1 | B01 | ARR | 3 (2-2-5) | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | WED | 13.30-16.30 | 01-19-0401
ตึกคณะวิทยาศาสตร์ |
ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECN112 | PRINCIPLE OF MICROECONOMICS (มีนิสิตปี 3 เรียนเก็บตก) | B01 | ARR | 3 (2-2-5) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | WED | 09.30-12.30 | 01-19-0401
ตึกคณะวิทยาศาสตร์ |
ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ชั้นปีที่ 2 (Sophomore) (64) | |||||||||||||
| SWU244 | SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT (เรียนร่วมปี 2+3) | B22 | 114 | 3(3-0-6) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 09.30-12.30 | 01-14-0203 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| SWU261 | ACTIVE CITIZENS | B30 | 66 | 3(3-0-6) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | MON | 09.30-12.30 | 01-35-1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| Module 3 Accounting and Finance for Economists | |||||||||||||
| ECN211 | ECONOMIC STATISTICS | B01 | 66 | 3(2-2-5) | อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย | TUE | 13.30-16.30 | 1201 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECN212 | FINANCIAL ACCOUNTING | B01 | 66 | 3(2-2-5) | Akhilesh Triredi, Ph.D. | อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | FRI | 09.30-12.30 | 1101 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECN213 | CORPORATE FINANCE | B01 | 66 | 3(2-2-5) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ตั้งจิตพรหม | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | FRI | 13.30-16.30 | 1101 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ชั้นปีที่ 3 (Junior) (63) | |||||||||||||
| SWU244 | SCIENCE FOR BETTER LIFE AND ENVIRONMENT (เรียนร่วมปี 2+3) | B22 | 114 | 3(3-0-6) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 09.30-12.30 | 01-14-0203 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO311 | LAW FOR ECONOMISTS | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แคทรีน สหชัยยันต์ | ผศ. ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ | MON | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECO321 | INTERMEDIATE MACROECONOMICS | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ | WED | 13.30-16.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO331 | ECONOMETRICS | B01 | 48 | 3(2-2-5) | อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | TUE | 13.30-16.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECO341 | HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ECONOMICS | B01 | 48 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | FRI | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO351 | MONEY AND BANKING | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | FRI | 13.30-16.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ชั้นปีที่ 4 (Senior) (62) | |||||||||||||
| ECO421 | WORLD ECONOMY | B01 | 49 | 3(3-0-6) | รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | WED | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO486 | SEMINAR IN ECONOMICS | B01 | 49 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | FRI | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO441 | ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY | B01 | 49 | 3(3-0-6) | อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | TUE | 13.30-16.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECO442 | CREATIVE ECONOMY | B01 | 49 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | TUE | 09.30-12.30 | 1403 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO452 | THEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS | B01 | 49 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | WED | 13.30-16.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO461 | ECONOMICS OF REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT | B01 | 49 | 3(3-0-6) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | WED | 13.30-16.30 | 1403 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO462 | INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT | B01 | 49 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | FRI | 13.30-16.30 | 1403 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| กลุ่มวิชาเลือก (Elective) นิสิตปี 3 เลือกเรียนได้ | |||||||||||||
| ECO371 | DEVELOPMENT ECONOMICS | B01 | ARR | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | WED | 09.30-12.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO 372 | PUBLIC FINCANCE | B01 | ARR | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | WED | 09.30-12.30 | 1403 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
ภาคเรียนที่ 2/ Semester 2
| ชั้นปีที่ 1 (Freshmen) (65) | |||||||||||||
| รหัสวิชา (CODE) |
ชื่อวิชา (SUBJECT) |
ตอน (SECTION) |
จำนวนนิสิต (STUDENT NO.) |
หน่วยกิต (CREDIT) |
ผู้สอน (INSTRUCTOR) |
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ (INSTRUCTOR IN CHARGE) |
วันเรียน (DAY) |
เวลาเรียน (TIME) |
ห้องเรียน (ROOM) |
สอบกลางภาค (MIDTERM EXAM) |
ห้องสอบ (EXAM ROOM) |
สอบปลายภาค (FINAL EXAM) |
ห้องสอบ (EXAM ROOM) |
| SWU195 | CREATIVE CITIZEN FOR SOCIETY | B34 | ARR | 3 (2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 08.30-11.30 | 01-14-0405 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| SWU196 | SCIENCE AND ART OF SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT | B34 | ARR | 3 (2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 13.30-16.30 | 01-14-0405 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| Module 2 Introduction to Macroeconomics | |||||||||||||
| ECN121 | PRINCIPLES OF MACROECONOMICS | B01 | ARR | 3 (2-2-5) | ผศ. ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | WED | 09.30-12.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECN122 | INTRODUCTION TO BUSINESS AND BUSINESS ETHICS | B01 | ARR | 3 (2-2-5) | Ruihui Pu, Ph.D. | WED | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ชั้นปีที่ 2 (Sophomore) (64) | |||||||||||||
| SWU342 | ELECTRONIC COMMERCE | B03 | 62 | 3(2-2-5) | สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ | TUE | 09.30-12.30 | 01-35-1001 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| Module 4 Economic Theory | |||||||||||||
| ECN221 | MATHEMATICAL ECONOMICS 2 | B01 | 62 | 3 (2-2-5) | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | TUE | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECN222 | INTERMIDIATE MICROECONOMICS | B01 | 62 | 3 (2-2-5) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECN223 | INTERMIDIATE MACROECONOMICS | B01 | 62 | 3 (2-2-5) | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ชั้นปีที่ 3 (Junior) (63) | |||||||||||||
| ECO322 | THAI ECONOMY | B01 | 48 | 3(3-0-6) | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | TUE | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO323 | ECONOMIC POLICY ANALYSIS | B01 | 48 | 3(3-0-6) | รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ | TUE | 13.30-16.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO361 | INTERNATIONAL ECONOMICS | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO342 | MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGIES | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | WED | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO352 | MONETARY THEORY AND POLICY | B01 | 48 | 3(3-0-6) | ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO362 | INDUSTRIAL ORGANIZATION | B01 | 48 | 3(3-0-6) | อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช | MON | 09.30-12.30 | 1401 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ชั้นปีที่ 4 (Senior) (62) | |||||||||||||
| ECO443 | TRANSPORTATION AND LOGISTIC ECONOMICS | B01 | 49 | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECO451 | TIME SERIES ANALYSIS | B01 | 49 | 3(3-0-6) | อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | MON | 09.30-12.30 | 1402 | ARR | ARR | ARR | ARR |
| ECO453 | PRINCIPLES OF INVESTMENT | B01 | 49 | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี | WED | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO463 | Economics of Service Sector | B01 | 49 | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | FRI | 09.30-12.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| กลุ่มวิชาเลือก (Elective) | |||||||||||||
| ECO483 | CURRENT ECONOMIC PROBLEMS AND ISSUES | B01 | ARR | 3(3-0-6) | Ruihui Pu, Ph.D. | FRI | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
| ECO471 | NATIONAL RESOURCES AND ENVIROMENTAL ECONOMICS | B01 | ARR | 3(3-0-6) | อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ | TUE | 13.30-16.30 | ARR | ARR | ARR | ARR | ARR | |
Last updated: July 8, 2022

